운동장, 체육관 고정식 관람석의자
2023 | 9월 | 인도네시아 | 13,812 |
---|---|---|---|
7월 | 목포종합운동장 | 17,000 | |
2022 | 12월 | 수원월드컵 경기장 | 1,600 |
11월 | 평택농악마을 | 1,030 | |
11월 | 인도네시아 | 9,481 | |
9월 | 제155부대 | 944 | |
2020 | 11월 | 솔터구장 | 1,076 |
10월 | 인도네시아 | 1,140 | |
9월 | 싱가포르 | 1,600 | |
8월 | 탄현 체육공원 | 604 | |
3월 | 근화여자고등학교 | 1,075 | |
2019 | 12월 | 군부대 | 983 |
11월 | 인도네시아 | 4,438 | |
9월 | 싱가포르 | 1,200 | |
4월 | 청주종합운동장 | 6,006 | |
4월 | 거제시공설운동장 | 5,976 | |
3월 | 필리핀 | 22,100 | |
2018 | 10월 | 대구시민운동장 | 12,000 |
6월 | 인도네시아 | 1,759 | |
2017 | 12월 | 인도네시아 | 1,730 |
12월 | 잠실운동장 | 12,800 | |
10월 | 카타르 | 1,126 | |
9월 | 청주종합운동장 | 6,732 | |
8월 | 용인시민체육공원 | 35,746 | |
7월 | 창원종합운동장 | 3,081 | |
6월 | 포항실내체육관 | 2,347 | |
6월 | 아랍에미레이트 | 1,480 | |
5월 | 청주실내체육관 | 3,728 | |
4월 | 수원야구장 | 1,419 | |
2016 | 11월 | 말레이시아 | 2,604 |
10월 | 여주종합운동장 | 14,288 | |
10월 | 필리핀 | 2,200 | |
9월 | 아랍에미레이트 | 1,735 | |
8월 | 아랍에미레이트 | 1,735 | |
3월 | 안동시민운동장 | 13,335 | |
2월 | 조선이공대학교 | 1,339 | |
2015 | 12월 | 경찰청 | 1,892 |
11월 | KBS스포츠월드체육관 | 2,212 | |
10월 | 경동대학교 | 942 | |
6월 | 캄보디아 | 3,367 | |
6월 | 쿠웨이트 | 2,670 | |
5월 | 포천종합운동장 | 1,470 | |
5월 | 필리핀 | 1,054 | |
2014 | 9월 | 수원야구장 | 17,030 |
5월 | 필리핀 | 20,000 | |
1월 | 필리핀 | 46,563 | |
2013 | 12월 | 광주야구장 | 19,618 |
12월 | 필리핀 | 2,751 | |
11월 | 인도네시아 | 1,250 | |
11월 | 라오스 | 1,250 | |
10월 | 포항체육관 | 3,472 | |
8월 | 싱가포르 | 2,392 | |
7월 | 사우디아라비아 | 17,429 | |
7월 | 아시안게임 십정,선학외 | 12,360 | |
6월 | 무주태권도공원 | 3,030 | |
6월 | 원주체육관 | 4,552 | |
6월 | 사우디아라비아 | 10,157 | |
2012 | 11월 | 글로벌선진학교 | 1,882 |
11월 | 아랍에미레이트 | 2,400 | |
9월 | 싱가포르 | 2,249 | |
8월 | 포항야구장 | 5,809 | |
8월 | 을지대학교 | 1,505 | |
8월 | 성남종합운동장 | 16,000 | |
8월 | 중국 | 3,561 | |
7월 | 중국 | 1,721 | |
7월 | 싱가포르 | 957 | |
7월 | 우즈베키스탄 | 3,600 | |
6월 | 중국 | 2,770 | |
4월 | 아제르바이잔 | 2,565 | |
4월 | 송도글로벌대학컴퍼스 | 2,534 | |
3월 | 금호테니스장 | 2,510 | |
3월 | 마산야구장 | 4,612 | |
3월 | 필리핀 | 11,812 | |
2월 | 탄금호조정경기장 | 948 | |
1월 | 구미보조경기장 | 2,865 | |
2011 | 11월 | 강일여고 | 971 |
9월 | 잠실실내체육관 | 5,814 | |
6월 | 함안실내체육관 | 918 | |
6월 | 보령종합운동장 | 4,546 | |
4월 | 목동야구장 | 9,850 | |
3월 | 나주공설운동장 | 5,076 | |
1월 | 사우디아라비아 | 7,000 | |
2010 | 12월 | 스리랑카 | 20,000 |
11월 | 중국 | 3,100 | |
11월 | 진도실내체육관 | 1,493 | |
8월 | 백제종합운동장,체육관 | 10,258 | |
8월 | 서울시립대학교 | 2,586 | |
7월 | 중국 | 17,053 | |
7월 | 사우디아라비아 | 6,779 | |
6월 | 중국 | 14,817 |
객석고정식 연결의자
2023 | 12월 | 카타르 | 380 |
---|---|---|---|
12월 | 베트남 | 280 | |
11월 | 고양교육지원청 | 186 | |
6월 | 경남미래교육테마파크 | 540 | |
4월 | 경북과학고등학교 | 218 | |
2월 | 이화여자대학교(수강용 의자) | 911 | |
1월 | 포산고등학교 | 201 | |
2022 | 9월 | 경남 예술교육원 해봄 | 337 |
7월 | 에코프로(BM) 강당 | 298 | |
7월 | 경향 아트홀 | 338 | |
6월 | 효자중학교 | 210 | |
3월 | 무형문화재 전수관 | 360 | |
1월 | 경기남부 경찰청 | 260 | |
1월 | 상명대학교 | 400 | |
2021 | 11월 | 얀양예술고등학교 | 260 |
11월 | 경기 화성오산 교육지원청 별관 | 327 | |
8월 | 유(플러스) 씨어터 | 312 | |
7월 | E스포츠 상설경기장 | 417 | |
2020 | 12월 | 화성시립삼괴도서관 | 202 |
8월 | 성남예비군훈련장 | 320 | |
7월 | 한림성심대학교 | 264 | |
5월 | 베트남 | 435 | |
3월 | 수원KT위즈파크 | 332 | |
2월 | 싱가포르 | 390 | |
2019 | 11월 | 사천KAI공연장 | 408 |
11월 | 검단예배당 | 500 | |
9월 | 싱가포르 | 390 | |
8월 | 부경대학교 | 200 | |
8월 | 경민대학교 | 386 | |
7월 | 협성경북중학교 | 235 | |
6월 | 싱가포르 | 780 | |
4월 | 정읍사예술회관 | 400 | |
1월 | 창성중학교 | 200 | |
2018 | 12월 | 첨성대 영상관 | 300 |
9월 | 해병대 복합교육센터 | 384 | |
9월 | 호곡초등학교 | 264 | |
9월 | 덕산중고등학교 | 313 | |
5월 | 카타르 | 453 | |
5월 | 경북대학교 IT대학 3호관 | 622 | |
2017 | 12월 | 베트남 | 417 |
11월 | 베트남 | 1,000 | |
10월 | 카타르 | 600 | |
10월 | 브루나이 | 482 | |
8월 | 이화여자대학교 | 280 | |
8월 | 인하대학교 | 280 | |
7월 | 베트남 | 449 | |
6월 | 국방대학교 | 285 | |
3월 | 페루 | 409 | |
3월 | 에티오피아 | 500 | |
2월 | 동신대학교 | 418 | |
2016 | 12월 | 영남이공대학교 | 278 |
12월 | 국방대학교 | 606 | |
9월 | 아랍에미레이트 | 432 | |
8월 | 중앙대학교 | 1,680 | |
8월 | 동신대학교 | 240 | |
7월 | 서울대학교 의과대학 | 390 | |
6월 | 경북대학교 | 470 | |
5월 | 울산 폴리텍대학교 | 288 | |
4월 | 한국전력공사 | 275 | |
3월 | 남양주별빛도서관 | 230 | |
2월 | 동신대학교 | 254 | |
2월 | 아랍에미레이트 | 244 | |
2015 | 12월 | 경찰대학교 | 1,980 |
10월 | KBS스포츠월드 주공연장 | 2,212 | |
9월 | S-OIL 신본관 강당 | 396 | |
7월 | 국세청 | 594 | |
7월 | SK하이닉스 대강당 | 606 | |
7월 | IT Complex | 560 | |
5월 | 원주 MBC | 209 | |
5월 | 경민대학교 | 248 | |
2월 | 한국전력기술공사(김천사옥) | 948 | |
1월 | LH공사 본사사옥 | 846 | |
2014 | 10월 | 한국뇌연구원 대강당 | 330 |
10월 | 동울산새마을금고 | 220 | |
9월 | 한국폴리텍대학교 강당 | 568 | |
7월 | 부경대학교 | 460 | |
6월 | 경상대학교 | 380 | |
6월 | CJB청주방송 대공연장 | 1,006 | |
3월 | 울산대학교 해송홀 | 500 | |
3월 | 창원올림픽기념관 | 370 | |
3월 | 영광문화예술회관 | 649 | |
2월 | 중원대학교 | 1,400 | |
1월 | 서귀포종합문예회관 | 992 | |
2013 | 12월 | 파주가람도서관 | 270 |
12월 | 포항근로자복지회관 | 411 | |
9월 | 온누리선교재단 | 320 | |
9월 | 오만 | 444 | |
6월 | 원주고등학교 | 554 | |
6월 | 무주태권도공원 | 1,134 | |
6월 | 진주청소년수련관 | 220 | |
6월 | 원주종합체육관 | 4,552 | |
6월 | (유)유니플렉스 | 639 | |
2012 | 11월 | 브루나이 | 366 |
11월 | 아랍에미레이트 | 272 | |
9월 | 인터파크 합정공연장 | 320 | |
8월 | 광운대학교 동해문화예술회관 | 2,018 | |
8월 | 동국대학교 원효관 | 600 | |
7월 | 블루스퀘어 삼성카드홀 | 980 | |
7월 | 브루나이 | 492 | |
6월 | 오만 | 300 | |
5월 | 경기대학교 | 240 | |
4월 | 경륜운영본부 | 1,136 | |
4월 | 삼성전자 안보교육관 | 264 | |
4월 | 한남대학교 첨단강의동 | 626 | |
4월 | 글로벌대학교 | 2,534 | |
3월 | 푸에르토리코 | 272 | |
1월 | 블루스퀘어 인터파크 | 968 | |
2011 | 10월 | 월성스포츠센터 | 226 |
1월 | 카타르 | 521 | |
2010 | 9월 | 경남도청 별관 강당 | 700 |
9월 | 포항청소년수련관 | 329 | |
7월 | 동요 산토끼공원 | 217 | |
2월 | 곡성 웰빙체험센터 | 390 | |
2월 | 대경대학교 | 758 |
수납식 관람석의자
2019 | 7월 | 영천육군3사관학교 | 348 |
---|---|---|---|
4월 | 월계동제2구민체육센터 | 196 | |
2017 | 4월 | 종로노인복지관 | 98 |
1월 | 창성중학교 | 60 | |
11월 | 성동고등학교 | 60 | |
9월 | 대학로자유극장 | 233 | |
8월 | 필리핀 | 94 | |
2016 | 6월 | 오만 | 118 |
1월 | 고양 삼송5초교 | 209 | |
2015 | 1월 | 성남어린이교육시설 | 420 |
2014 | 12월 | 이의고등학교 | 152 |
10월 | 공주문예회관(소강당) | 129 | |
2013 | 9월 | 포항체육관 | 400 |
6월 | 원주종합체육관 | 1,080 | |
6월 | 브루나이 | 188 | |
5월 | 무주태권도공원 | 1,476 | |
2012 | 12월 | 장양초등학교 | 134 |
12월 | 경희대학교 | 102 | |
3월 | 글로벌대학교 | 410 | |
2011 | 4월 | 브루나이 | 288 |
2월 | 보령화력발전소 | 360 | |
2010 | 12월 | 싱가포르 | 894 |
10월 | 거제국민체육센터 | 240 | |
5월 | 안양예술고등학교 | 365 |
철도
수요처 | 납품일자 | 품목 | 수량(개) |
---|---|---|---|
서울교통공사 | 2020.09 | 전동차용 차륜 | 2,000 |
서울교통공사 | 2020.06 | 전동차용 차륜 | 2,000 |
서울교통공사 | 2019.10 | 전동차용 차륜 | 1,250 |
서울교통공사 | 2019.01 | 전동차용 차륜 | 1,000 |
서울교통공사 | 2018.10 | 전동차용 차륜 | 1,000 |
서울교통공사 | 2018.06 | 전동차용 차륜 | 3,530 |
서울교통공사 | 2018.04 | 전동차용 차륜 | 4,028 |
서울교통공사 | 2017.06 | 전동차용 차륜 | 3,728 |
한국철도공사 | 2017.06 | 객차용 차륜 | 5,200 |
서울교통공사 | 2015.11 | 전동차용 차륜 | 3,370 |
한국철도공사 | 2015.08 | 디젤기관차 | 1,000 |
한국철도공사 | 2015.04 | 객차용 차륜 | 4,400 |
한국철도공사 | 2015.03 | 객차 | 4,400 |
한국철도공사 | 2015.03 | 화차 | 6,000 |
한국철도공사 | 2015.03 | 전동차용 차륜 | 3,700 |
한국철도공사 | 2015.01 | 전동차용 차륜 | 3,700 |
서울도시철도공사 | 2015.01 | 전동차용 차륜 | 2,780 |
한국철도공사 | 2014.08 | 객차용 차륜 | 2,122 |
한국철도공사 | 2014.03 | 전동차용 차륜 | 1,550 |
한국철도공사 | 2013.02 | 화차용 차륜 | 1,560 |
한국철도공사 | 2012.03 | CDC동차용 차륜 | 80 |
화차용차륜 | 1,500 | ||
한국철도공사 | 2011.03 | 유지보수용 차륜 | 7,220 |